| ZADAR | |||
| KAUFLAND | ZADAR | 19.11. | 10-14 |
| KAUFLAND | ZADAR | 25.11. | 16-20 |
| KONZUM 271 | ZADAR | 03.12. | 16-20 |
| KONZUM 271 | ZADAR | 26.11. | 16-20 |
| MERCATOR | ZADAR | 02.12. | 17-21 |
| PLODINE | BIOGRAD | 03.12. | 09-13 |
| PLODINE 2 | ZADAR | 19.11. | 09-13 |
| SPAR HM | ZADAR | 02.12. | 16-20 |
| PLODINE 3 | ZADAR | 26.11. | 09-13 |
| PLODINE 3 | ZADAR | 03.12. | 09-13 |
| SPAR HM | ZADAR | 26.11. | 09-13 |
| SPAR HM | ZADAR | 03.12. | 09-13 |
| SPAR SM | ZADAR | 03.12. | 17-21 |
| SPAR SM | ZADAR | 26.11. | 17-21 |
| SPLIT | |||
| KONZUM 158 | OMIŠ | 25.11. | 16-20 |
| KAUFLAND | SINJ | 26.11. | 16-20 |
| KONZUM 760 | SINJ | 26.11. | 09-13 |
| KERUM 10 | SPLIT | 26.11. | 09-13 |
| SPAR-COOP | SPLIT | 26.11. | 10-14 |
| SPAR-COOP | SPLIT | 19.11. | 16-20 |
| KAUFLAND | SPLIT | 19.11. | 09-13 |
| KERUM 100 | SPLIT | 19.11. | 17-21 |
| KONZUM 272 | SPLIT | 19.11. | 16-20 |
| KONZUM 272 | SPLIT | 26.11. | 09-13 |
| PLODINE 1 | SPLIT | 26.11. | 16-20 |
| KONZUM 158 | SPLIT | 26.11. | 09-13 |
| KONZUM 158 | SPLIT | 26.11. | 16-20 |
| SPAR NOVI | SPLIT | 19.11. | 09-13 |
| SPAR NOVI | SPLIT | 26.11. | 16-20 |
| VARAŽDIN | |||
| KAUFLAND | ČAKOVEC | 03.12.2011. | 09-13 |
| KONZUM 530 | ČAKOVEC | 19.11.2011. | 10-14 |
| PLODINE | LUDBREG | 26.11.2011. | 10-14 |
| KONZUM 1401 | IVANEC | 03.12.2011. | 09-13 |
| KTC | IVANEC | 26.11.2011. | 10-14 |
| KTC | PRELOG | 26.11.2011. | 9-13 |
| MERCATOR | VARAŽDIN | 18.11.2011. | 09-13 |
| SPAR | VARAŽDIN | 19.11.2011. | 10-14 |
| KAUFLAND | VARAŽDIN | 03.12.2011. | 11-15 |
| KONZUM 720 | VARAŽDIN | 03.12.2011. | 09-13 |
| KTC | VARAŽDIN | 26.11.2011. | 15-19 |
| PLODINE 2 | VARAŽDIN | 02.12.2011. | 16-20 |
| OSIJEK | |||
| BILLA 202 | OSIJEK | 03.12.2011. | 09-13 |
| KAUFLAND | OSIJEK | 03.12.2011. | 10-14 |
| KONZUM 1810 | OSIJEK | 03.12.2011. | 09-13 |
| KONZUM 900 | OSIJEK | 03.12.2011. | 11-15 |
| KONZUM 906 | OSIJEK | 03.12.2011. | 10-14 |
| KONZUM 908 | OSIJEK | 02.12.2011. | 15-19 |
| MERCATOR | OSIJEK | 03.12.2011. | 11-15 |
| PLODINE 2 | OSIJEK | 02.12.2011. | 16-20 |
| SPAR CENTAR | OSIJEK | 02.12.2011. | 15-19 |
| SPAR-COOP | OSIJEK | 02.12.2011. | 16-20 |
| ZAGREB | |||
| BILLA 104 | ZAGREB | 03.12. | 8-12 |
| GETRO | ZAGREB | 03.12. | 8,30-12,30 |
| KONZUM 216 | ZAGREB | 03.12. | 10-14 |
| KONZUM 203 | ZAGREB | 03.12. | 9-13 |
| SPAR CC | ZAGREB | 10.12. | 9-13 |
| SPAR KC | ZAGREB | 10.12. | 10-14 |
| SPAR-COOP | ZAGREB | 26.11. | 9-13 |
| KONZUM 277 | ZAGREB | 10.12. | 8-12 |
| BILLA 102 | ZAGREB | 26.11. | 8-12 |
| KAUFLAND | ZAGREB | 10.12. | 8-12 |
| KONZUM 207 | ZAGREB | 10.12. | 10-14 |
| SPAR | ZAGREB | 10.12. | 16-20 |
| KONZUM 220 | ZAGREB | 10.12. | 17-21 |
| KAUFLAND | ZAGREB | 10.12. | 9-13 |
| PLODINE | ZAGREB | 26.11. | 10-14 |
| SPAR | ZAGREB | 26.11. | 9-13 |
| GETRO | ZAGREB | 03.12. | 8-12 |
| KAUFLAND | ZAGREB | 03.12. | 9-13 |
| KONZUM | ZAGREB | 03.12. | 10-14 |
| KONZUM 222 | ZAGREB | 26.12. | 9,30-13,30 |
| SPAR | ZAGREB | 26.11. | 10-14 |
| SPAR | ZAGREB | 03.12. | 9-13 |
| KONZUM 214 | ZAGREB | 26.11. | 8-12 |
| BILLA 103 | ZAGREB | 10.12. | 10-14 |
| BILLA 101 | ZAGREB | 03.12. | 8-12 |
| PLODINE | ZAGREB | 03.12. | 8,30-12,30 |
| GETRO | ZAGREB | 10.12. | 8-12 |
| KONZUM 1210 | ZAGREB | 03.12. | 10-14 |
| KONZUM 205 | ZAGREB | 10.12. | 9-13 |
| MERCATOR 211 | ZAGREB | 26.11. | 9-13 |
| RIJEKA | |||
| GETRO | RIJEKA | 10.12.2011. | 09-13 |
| KAUFLAND | RIJEKA | 10.12.2011. | 10-14 |
| KAUFLAND | RIJEKA | 09.12.2011. | 16-20 |
| KONZUM 251 | RIJEKA | 09.12.2011. | 15-19 |
| KONZUM 622 | RIJEKA | 10.12.2011. | 09-13 |
| PLODINE | RIJEKA | 10.12.2011. | 10-14 |
| PLODINE | RIJEKA | 10.12.2011. | 11-15 |
| PLODINE | RIJEKA | 09.12.2011. | 15-19 |
| PLODINE | RIJEKA | 09.12.2011. | 16-20 |
| PLODINE | RIJEKA | 10.12.2011. | 11-15 |
| BJELOVAR | |||
| BILLA 222 | BJELOVAR | 17.12.2011. | 09-13 |
| KAUFLAND | BJELOVAR | 17.12.2011. | 10-14 |
| KTC | BJELOVAR | 17.12.2011. | 11-15 |
| KAUFLAND | KOPRIVNICA | 17.12.2011. | 09-13 |
| SPAR | KOPRIVNICA | 17.12.2011. | 10-14 |
| BILLA | KRIŽEVCI | 17.12.2011. | 09-13 |
| KTC | KRIŽEVCI | 17.12.2011. | 10-14 |
| MERCATOR | KRIŽEVCI | 17.12.2011. | 11-15 |
| KARLOVAC | |||
| BILLA 213 | KARLOVAC | 17.12.2011. | 09-13 |
| BILLA 223 | KARLOVAC | 17.12.2011. | 09-13 |
| GETRO | KARLOVAC | 17.12.2011. | 10-14 |
| KAUFLAND | KARLOVAC | 17.12.2011. | 10-14 |
| SPAR | KARLOVAC | 17.12.2011. | 11-15 |
| MERCATOR 5218 | KARLOVAC | 17.12.2011. | 11-15 |
| PULA | |||
| MERCATOR | NOVIGRAD | 17.12.2011. | 09-13 |
| KAUFLAND | POREČ | 17.12.2011. | 09-13 |
| KONZUM 626 | POREČ | 17.12.2011. | 10-14 |
| BILLA | PULA | 17.12.2011. | 09-13 |
| GETRO | PULA | 17.12.2011. | 10-14 |
| KAUFLAND | PULA | 17.12.2011. | 11-15 |
| MERCATOR | PULA | 16.12.2011. | 15-19 |
| PLODINE | PULA | 16.12.2011. | 16-20 |
| PLODINE | ROVINJ | 17.12.2011. | 11-15 |
| GETRO | UMAG | 17.12.2011. | 10-14 |
Tradicionalna glazbena platforma Karlovačkog piva djelovat će i u 2011. godini. Karlovačko live ove godine spojit će popularnu pjevačicu Jelenu Rozgu i legendarnog rock glazbenika Momčila Bajagića Bajagu. Ovo dvoje glazbenika zajedničkim snagama osigurat će savršenu prigodu za uživanje u lijepim trenucima s prijateljima uz Karlovačko pivo. Deveta Karlovačko live turneja putovat će kroz devet gradova u Hrvatskoj. Sve počinje 27. studenoga u Splitu, nastavlja se 4. prosinca u Zadru, zatim 9. prosinca u Varaždinu, 11. prosinca u Osijeku, 16. prosinca u Zagrebu, 18. prosinca u Rijeci, 26. prosinca u Bjelovaru, 27. prosinca u Karlovcu, te završava koncertom u Puli 28. prosinca. Karte za Karlovačko Live turneju mogu se kupiti putem sustava Eventim (www.eventim.hr).
Popularna pjevačica Jelena Rozga karijeru je započela u grupi Magazin, no kasnije se odlučila posvetiti solo karijeri. Njezin drugi samostalni album i istoimeni singl ''Bižuterija'' postali su veliki hit i Jelena je trenutno jedna od najpopularnijih pjevačica u Hrvatskoj. Vezano uz nastup na Karlovačko live turneji Jelena Rozga je izjavila: ''Vjerujem da će to biti koncerti koje ću pamtiti cijeli život. Dat ću sve od sebe, kao i uvijek, i nadam se da će se tražiti karta više. Pozivam sve da se dođu i dobro se zabave uz moje i Bajagine hitove.''
Bajaga, jedna od najpoznatijih glazbenika bivše Jugoslavije, na glazbenoj je sceni od 1974. godine. Od 1984. nastupa s grupom Instruktori, te je autor nekih od najpoznatijih rock pjesama koje su postale evergreeni. Momčilo Bajagić Bajaga ističe da mu je drago što nastupa za Karlovačko live: ''Karlovačko live jedna je od najprestižnijih turneja u regiji i drago mi je da smo Instruktori i ja dio toga. Očekujem odlične koncerte i puno posjetitelja.''
Predsjednik Uprave Karlovačke pivovare Alexander Gerschbacher najavio je ovogodišnju Karlovačko live turneju: „Karlovačka pivovara uvijek želi zadovoljiti potrebe svojih potrošača. Karlovačko live osigurat će im odličnu zabavu i priliku da provedu vrijeme sa svojim prijateljima. Ponosan sam što mogu najaviti da nastavljamo s ovom tradicijom deveti put uz dobru glazbu i omiljeno Karlovačko. Očekujem odličnu atmosferu na koncertima. Na kraju, pozivam sve da nam se pridruže na Karlovačko live turneji i uživaju u koncertima.“